Incomeproperty1031.com
Your up leg exchange specialists!
NNN Investment Guide
RatingExamples:
| VERIZON | A/ NEGATIVE |
| SHERWIN WILLIAMS | A-/ NEGATIVE/A-2 |
| CIRCUIT CITY | A/ STABLE |
| MCDONALDS | A/ STABLE/A-1 |
| ATT | A/ STABLE/A-1 |
| COSTCO | A/ STABLE/A-1 |
| SNAP ON | A-/ STABLE/A-2 |
| TARGET | A+/ STABLE/A-1 |
| LOWES | A+/ STABLE/A-1 |
| WALGREENS | A+/ WATCH NEG/A-1 |
| B OF A | AA-/ WATCH NEG/ A-1+ |
| WELLS FARGO | AA+/ STABLE/ A-1 |
| RITE AID | B/ NEGATIVE/ NR |
| DENNY'S | B+/ NEGATIVE |
| SEARS | BB/ NEGATIVE |
| WHOLE FOODS | BB-/ NEGATIVE |
| ADVANCED AUTO | BB/ STABLE |
| JACK IN THE BOX | BB-/ STABLE |
| RADIO SHACK | BB/ STABLE/ NR |
| DIRECT TV | BB/ STABLE/ NR |
| BURGER KING | BB-/ WATCH NEG |
| WENDY'S | BB-/ WATCH NEG/ B-2 |
| BEST BUY | BBB/ NEGATIVE |
| WAMU | BBB-/ NEGATIVE/ A3 |
| BIG LOTS | BBB-/ STABLE |
| STAPLES | BBB/ STABLE |
| FED EX | BBB/ STABLE/ A-2 |
| STARBUCKS | BBB/ STABLE/ A-2 |
| CVS | BBB+/ STABLE/A2 |
| KOHLS | BBB+/ STABLE/A2 |
| HOME DEPOT | BBB+/ STABLE/A2 |
| TIME WARNER | BBB+/ WATCH NEG |

No comments:
Post a Comment